Ameublement BrandSource Sévigny
Logez et trouvez tout dans ce réfrigérateur côte à côte doté d’espaces astucieusement conçus pour ranger les articles que vous utilisez le plus fréquemment. Un support à canettes dans la porte libère de l’espace sur les tablettes sans cadre de ce réfrigérateur doté d'un distributeur d’eau et de glaçons, et permet de ranger plus d’articles sur chaque tablette, favorisant ainsi un chargement pratique. Par ailleurs, le tiroir à charcuterie vous procure amplement d’espace pour conserver les viandes et fromages.
Largeur (po) | 35.5 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.11 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.55 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.44 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.17 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.34 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.42 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.12 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.25 |
Hauteur totale (cm) | 175.9 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Plus de détails en magasin
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Libérez de l’espace sur les tablettes pour une plus grande flexibilité grâce à ce support à canettes dans la porte, qui peut accueillir des canettes ou des bouteilles.
Plus grande flexibilité de rangement grâce aux tablettes pleine largeur en verre sans cadre.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Le bac à charcuterie vous permet de ranger vos viandes et fromages.
De l’eau fraîche et des glaçons sont accessibles sans jamais devoir ouvrir la porte du réfrigérateur.
Rangez vos fruits et légumes dans un environnement idéal.
Nettoyez ces commandes aussi facilement que vous les utilisez.
Trouvez facilement de l’eau et des glaçons la nuit lorsque vous mettez en marche la veilleuse du distributeur.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Obtenez un aspect épuré grâce à des charnières de porte qui restent hors de vue.
Offert en finis acier inoxydable noir faciles à nettoyer, ils résistent aux taches et aux traces de doigts.
Ne vous inquiétez plus de devoir remplir les bacs à glaçons grâce à cette machine préinstallée qui vous assure une production suffisante à portée de la main.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Largeur (po) | 35.5 |
Couleur de l'appareil | Noir |
Profondeur (po) | 33.63 |
Hauteur (po) | 69.63 |
Capacité du congélateur (pi³) | 9.11 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.55 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.44 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 125.25 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Noir |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.17 |
Hauteur (cm) | 176.86 |
Profondeur (cm) | 85.42 |
Type of Refrigerator | Side-by-Side Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 28 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.34 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.42 |
Profondeur sans porte (cm) | 71.12 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 69.25 |
Hauteur totale (cm) | 175.9 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.